KLUBBEN

FLYPARKEN

MEDLEMMER

PLANLEGGER

KALENDER

FLY BOOKING

FLYSKOLEN

LINKER

BILDER

OPERATIVT

GJESTEBOK

 

                                                                ØRLAND FLYPLASS, ENOL                           Astronomical Applications Dept.
Location: E009 41, N63 43                          Rise and Set for the Sun for 2010                          
                                                                                                          
                                                      Zone:  1h East of Greenwich                                                    
                                                                                                                                     
                                                                                                                                       
  
Day    Jan.     Feb.     Mar.     Apr.       May      June     July       Aug.     Sep.     Oct.      Nov.     Dec.
                                                                                                               
         h  m     h  m     h  m     h  m     h  m     h  m     h  m     h  m     h  m     h  m     h  m     h  m
 01     04:37    07:13    10:11    13:30    16:44    19:51    20:32    17:50    14:32    11:22    08:06    05:13
 02     04:40    07:19    10:18    13:37    16:51    19:56    20:29    17:43    14:26    11:16    08:00    05:09
 03     04:43    07:25    10:24    13:43    16:57    20:01    20:26    17:37    14:19    11:10    07:53    05:05
 04     04:46    07:31    10:31    13:49    17:04    20:06    20:22    17:31    14:13    11:03    07:47    05:00
 05     04:50    07:38    10:37    13:56    17:10    20:10    20:19    17:24    14:06    10:57    07:41    04:56
 06     04:53    07:44    10:44    14:02    17:16    20:14    20:14    17:18    14:00    10:51    07:35    04:52
 07     04:57    07:50    10:50    14:09    17:23    20:18    20:10    17:12    13:54    10:44    07:28    04:49
 08     05:01    07:57    10:56    14:15    17:29    20:22    20:06    17:05    13:47    10:38    07:22    04:45
 09     05:06    08:03    11:03    14:22    17:36    20:26    20:01    16:59    13:41    10:32    07:16    04:42
 10     05:10    08:09    11:09    14:28    17:42    20:29    19:57    16:53    13:35    10:25    07:10    04:39
 11     05:15    08:16    11:16    14:35    17:48    20:32    19:52    16:46    13:28    10:19    07:04    04:36
 12     05:19    08:22    11:22    14:41    17:55    20:35    19:47    16:40    13:22    10:13    06:58    04:33
 13     05:24    08:29    11:28    14:47    18:01    20:38    19:42    16:33    13:16    10:06    06:52    04:31
 14     05:29    08:35    11:35    14:54    18:07    20:40    19:36    16:27    13:09    10:00    06:46    04:29
 15     05:34    08:41    11:41    15:00    18:14    20:42    19:31    16:21    13:03    09:54    06:40    04:27
 16     05:39    08:48    11:48    15:07    18:20    20:44    19:26    16:14    12:57    09:47    06:34    04:25
 17     05:45    08:54    11:54    15:13    18:26    20:46    19:20    16:08    12:51    09:41    06:28    04:24
 18     05:50    09:01    12:00    15:20    18:32    20:47    19:14    16:01    12:44    09:35    06:22    04:23
 19     05:56    09:07    12:07    15:26    18:38    20:47    19:09    15:55    12:38    09:28    06:16    04:22
 20     06:01    09:14    12:13    15:33    18:44    20:48    19:03    15:48    12:32    09:22    06:10    04:22
 21     06:07    09:20    12:20    15:39    18:50    20:48    18:57    15:42    12:25    09:16    06:05    04:21
 22     06:13    09:26    12:26    15:46    18:56    20:48    18:51    15:36    12:19    09:09    05:59    04:21
 23     06:18    09:33    12:33    15:52    19:02    20:47    18:45    15:29    12:13    09:03    05:54    04:22
 24     06:24    09:39    12:39    15:59    19:08    20:47    18:39    15:23    12:06    08:57    05:48    04:22
 25     06:30    09:46    12:45    16:05    19:14    20:46    18:33    15:16    12:00    08:50    05:43    04:23
 26     06:36    09:52    12:52    16:12    19:20    20:44    18:27    15:10    11:54    08:44    05:38    04:24
 27     06:42    09:59    12:58    16:18    19:25    20:42    18:21    15:04    11:47    08:38    05:33    04:25
 28     06:48    10:05    13:04    16:25    19:31    20:40    18:15    14:57    11:41    08:31    05:28    04:27
 29     06:54             13:11    16:31    19:36    20:38    18:09    14:51    11:35    08:25    05:23    04:29
 30     07:00             13:17    16:38    19:41    20:35    18:02    14:45    11:29    08:19    05:18    04:31
 31     07:06             13:24             19:46             17:56    14:38             08:12             04:33